Radio och TV
Rundradio och tv: långvåg, mellanvåg och kortvåg, FM-radion, DAB+ och marksänd tv. Banden används av sändare med tillstånd från PTS, och mottagning är fri för alla.
- Band i kategorin
- 20
- Från och till
- 148,5 kHz till 22 GHz
- Helt eller delvis tillståndsfria
- 2 av 20
Kategorin i radiospektrumet
Banden i kategorin från 3 kHz till 3 THz, med frekvensen ovanför varje band. Skalan är logaritmisk, så varje tiopotens tar lika stor plats. Peka på en frekvens för att se bandets namn, eller välj den för att gå till bandet i listan. Svep i sidled för att se hela remsan.
Alla 20 band i kategorin
Sorterade efter frekvens. Välj ett band för att öppna det i webbversionen, med planschens utsnitt, villkor och källa. Ett band kan höra till flera kategorier.
| Frekvens | Band | Hör också till |
|---|---|---|
| 148,5-283,5 kHz | Långvåg (LW) | – |
| 526,5-1606,5 kHz | Mellanvåg (MW/AM) | – |
| 3950-4000 kHz | Rundradio 75 m | Fast radio och radiolänk |
| 5005-5060 kHz | Fast radio 5 MHz | Fast radio och radiolänk |
| 5900-6200 kHz | Rundradio 49 m | – |
| 7200-7450 kHz | Rundradio 41 m | – |
| 9400-9900 kHz | Rundradio 31 m | – |
| 11,6-12,1 MHz | Rundradio 25 m | – |
| 13,57-13,87 MHz | Kortvåg 13,57-13,87 MHz | – |
| 15,1-15,8 MHz | Rundradio 19 m | – |
| 17,48-17,9 MHz | Rundradio 16 m | – |
| 18,9-19,02 MHz | Rundradio 15 m | – |
| 21,45-21,85 MHz | Rundradio 13 m | – |
| 25,67-26,1 MHz | Rundradio 11 m | – |
| 87,5-108 MHz | FM-radio Tillståndsfritt | Kortdistans och Wi-Fi |
| 174-230 MHz | VHF Band III Tillståndsfritt | Kortdistans och Wi-Fi |
| 230-240 MHz | DAB+ 230 MHz | Vetenskap Kortdistans och Wi-Fi Försvar |
| 470-694 MHz | UHF Band IV/V (marksänd TV) | Kortdistans och Wi-Fi |
| 10,7-12,5 GHz | Ku-band (satellit-TV) | Satellit |
| 21,4-22 GHz | Ka-band BSS | Satellit |
Mer om radio och tv
I webbversionen
Se kategorin på planschens rader, sök på en frekvens och läs villkor och källa hos PTS för varje band.
Visa radio och tv i webbversionenI kunskapsbanken
Källor: PTS inriktningsplan för spektrumhantering (2025-11-03), PTSFS 2025:2 och PTSFS 2025:1. Förenklad sammanställning. SRFA är fristående från PTS, och sidan ger ingen rätt att sända. Kontrollera alltid villkoren hos PTS.